Region | GER |
Klub |  | Bund Deutscher Sportschützen 1975 e.V. Birkenring 5 16356 Ahrensfelde Tel.: 030/50184468 Email: info@bdsnet.de |
|
Miejsce zawodów | Mittlerer Weg 11 76661 Philippsburg |
Termin | 10.-12.07.2020 |
Ostateczny termin | 08.07.2020 |
Rodzaj meczu | IPSC Handgun |
Poziom | 3 |
Ilość torów | 12 |
Liczba strzałów | approx. 220 |
Strzelany w | 1 dzień |
Opłata startowa | EUR 101,- (przedpłata) The start fee is due and payable at the time of the Registration. It's mandatory, that the payment arrives no later than 4 weeks before match; transfer order within 1 week before isn't sufficient. If the start fee isn't paid in time, the registration will void.
On the range and on the match a mask are requierd. Without a mask no start. No visitor and spectators
Competitors on the waitinglist will pay after they get a slot.
|
Status | finalny |
Kontakt | Jürgen Öfner Herrschaftsgärten 9 75446 Wiernsheim E-Mail: sportdirektor@bdsnet.de Tel.: +49 172 7420832 |
Matchdirector | Hans-Jörg Käsberger, Friedrich Gepperth |
Rangemaster | Alexander Henghuber |
Statsdirector | Jürgen Öfner |
Skarbnik | info@bdsnet.de |
Komentarze | We shot on Part 1
Standard, Revolver, Production Optics, Production Optics Light
Harmonogram: Czwartek | 17:00h - 19:00h Rejestracja | Piątek | 07:30h Rejestracja 07:45h RO on Range 08:50h - 18:00h Match day 1 | Sobota | 07:15h Rejestracja 07:30h RO on Range 08:20h - 18:00h Match day 2 | Niedziela | 07:15h Rejestracja 07:30h RO on Range 08:20h - 15:30h Match day 3
|
ogłoszenie | pdf (Fr 10 Jul 2020 11:40:10 CEST) |
Wyniki | pdf (So 12 Jul 2020 16:56:32 CEST) |
wg. torów | pdf (So 12 Jul 2020 16:54:23 CEST) |
Kategoria | pdf (So 12 Jul 2020 17:50:02 CEST) |
Top- | html (So 12 Jul 2020 16:57:05 CEST) |
Certyfikaty | pdf |
|
|
|